| 단원 | 핵심 개념 | 자주 막히는 지점 |
|---|---|---|
| 큰 수 | 만, 억, 조와 자릿값 | 큰 수 읽기와 크기 비교 |
| 곱셈과 나눗셈 | 세 자리 수 × 두 자리 수, 두 자리 수로 나누기 | 몫의 자리 정하기 |
| 분수와 소수의 덧셈·뺄셈 | 분모가 같은 분수 계산, 소수 두 자리 계산 | 대분수와 가분수 바꾸기 |
| 각도와 도형 | 각도 재기, 삼각형·사각형·다각형 분류 | 도형 이름과 성질 구분 |
| 규칙 찾기와 그래프 | 수 배열 규칙, 막대·꺾은선그래프 | 규칙을 식으로 나타내기 |
교육과정 적용 시기와 교과서에 따라 단원 이름과 순서가 다를 수 있습니다. 정확한 범위는 학교 교과서와 시험 범위 공지를 확인해 주세요.