| 단원 | 핵심 개념 | 자주 막히는 지점 |
|---|---|---|
| 덧셈·뺄셈과 곱셈 | 세 자리 수 계산, 두 자리 수 곱셈 | 곱셈 세로셈의 자리 맞추기 |
| 나눗셈 | 똑같이 나누기, 나머지가 있는 나눗셈 | 나눗셈과 곱셈의 관계 이해 |
| 분수와 소수 | 단위분수, 분수의 크기 비교, 소수 첫째 자리 | 전체와 부분의 관계 파악 |
| 평면도형과 원 | 직각, 직사각형과 정사각형, 원의 반지름·지름 | 도형의 성질을 정확한 말로 설명하기 |
| 길이·시간, 들이·무게 | mm와 km, 초 단위, L와 mL, kg과 g | 단위가 섞인 계산 |
교육과정 적용 시기와 교과서에 따라 단원 이름과 순서가 다를 수 있습니다. 정확한 범위는 학교 교과서와 시험 범위 공지를 확인해 주세요.