| 단원 | 핵심 개념 | 자주 막히는 지점 |
|---|---|---|
| 소인수분해 | 소수와 합성수, 최대공약수·최소공배수 | 거듭제곱 표현 |
| 정수와 유리수 | 음수의 사칙연산 | 부호 실수와 괄호 계산 |
| 문자와 식 | 식의 값, 일차식의 계산 | 분배법칙 적용 |
| 일차방정식 | 등식의 성질, 방정식 활용 | 문장제를 식으로 세우기 |
| 좌표평면과 그래프 | 순서쌍, 정비례와 반비례 | 그래프 해석 |
| 도형과 자료 | 기본 도형, 작도, 평면·입체도형, 자료의 정리와 해석 | 도형 용어와 성질 구분 |
교육과정 적용 시기와 교과서에 따라 단원 이름과 순서가 다를 수 있습니다. 정확한 범위는 학교 교과서와 시험 범위 공지를 확인해 주세요.