| 단원 | 핵심 개념 | 자주 막히는 지점 |
|---|---|---|
| 다항식 | 다항식의 연산, 나머지정리, 인수분해 | 조립제법과 나머지정리 활용 |
| 방정식과 부등식 | 복소수, 이차방정식과 이차함수, 여러 가지 방정식·부등식 | 판별식과 근과 계수의 관계 |
| 경우의 수와 행렬 | 순열과 조합, 행렬의 연산 | 순열과 조합 구분 |
| 도형의 방정식 | 점과 직선, 원의 방정식, 도형의 이동 | 좌표 계산의 복잡도 |
| 집합과 명제 | 집합의 연산, 명제와 증명 | 필요조건·충분조건 |
| 함수와 그래프 | 합성함수, 역함수, 유리함수·무리함수 | 그래프 개형 그리기 |
교육과정 적용 시기와 교과서에 따라 단원 이름과 순서가 다를 수 있습니다. 정확한 범위는 학교 교과서와 시험 범위 공지를 확인해 주세요.